Прайс

Нагревательные маты FHM

Наименование Ширина, м Длина, м Площадь, м2 Мощность, Вт/м2 Цена за
1 шт EUR
Двухжильный нагревательный мат 100 Вт/м2
FHMT-FP-100W/100 0.5 2.0 1.0 100 72,00
FHMT-FP-100W/150 0.5 3.0 1.5 150 90,00
FHMT-FP-100W/200 0.5 4.0 2.0 200 102,00
FHMT-FP-100W/250 0.5 5.0 2.5 250 117,00
FHMT-FP-100W/300 0.5 6.0 3.0 300 138,00
FHMT-FP-100W/350 0.5 7.0 3.5 350 155,00
FHMT-FP-100W/400 0.5 8.0 4.0 400 168,00
FHMT-FP-100W/450 0.5 9.0 4.5 450 172,00
FHMT-FP-100W/500 0.5 10.0 5.0 500 193,00
FHMT-FP-100W/600 0.5 12.0 6.0 600 210,00
FHMT-FP-100W/700 0.5 14.0 7.0 700 250,00
FHMT-FP-100W/800 0.5 16.0 8.0 800 260,00
FHMT-FP-100W/900 0.5 18.0 9.0 900 288,00
FHMT-FP-100W/1000 0.5 20.0 10.0 1000 350,00
FHMT-FP-100W/1100 0.5 22.0 11.0 1100 -
FHMT-FP-100W/1200 0.5 24.0 12.0 1200 370,00

 

Наименование Ширина, м Длина, м Площадь, м2 Мощность, Вт/м2 Цена за
1 шт EUR
Двухжильный нагревательный мат 150 Вт/м2
FHMS-FP-150W/150 0.5 2.0 1.0 150 72,00
FHMS-FP-150W/225 0.5 3.0 1.5 225 90,00
FHMS-FP-150W/300 0.5 4.0 2.0 300 102,00
FHMS-FP-150W/375 0.5 5.0 2.5 375 117,00
FHMS-FP-150W/450 0.5 6.0 3.0 450 138,00
FHMS-FP-150W/525 0.5 7.0 3.5 525 155,00
FHMS-FP-150W/600 0.5 8.0 4.0 600 168,00
FHMS-FP-150W/675 0.5 9.0 4.5 675 172,00
FHMS-FP-150W/750 0.5 10.0 5.0 750 193,00
FHMS-FP-150W/900 0.5 12.0 6.0 900 210,00
FHMS-FP-150W/1050 0.5 14.0 7.0 1050 250,00
FHMS-FP-150W/1200 0.5 16.0 8.0 1200 260,00
FHMS-FP-150W/1350 0.5 18.0 9.0 1350 288,00
FHMS-FP-150W/1500 0.5 20.0 10.0 1500 350,00
FHMS-FP-150W/1650 0.5 22.0 11.0 1650 -
FHMS-FP-150W/1800 0.5 24.0 12.0 1800 370,00

 

Наименование Ширина, м Длина, м Площадь, м2 Мощность, Вт/м2 Цена за
1 шт EUR
Двухжильный нагревательный мат 200 Вт/м2
FHMT-FP-200W/200 0.5 2.0 1.0 200 72,00
FHMT-FP-200W/300 0.5 3.0 1.5 300 90,00
FHMT-FP-200W/400 0.5 4.0 2.0 400 102,00
FHMT-FP-200W/500 0.5 5.0 2.5 500 117,00
FHMT-FP-200W/600 0.5 6.0 3.0 600 138,00
FHMT-FP-200W/700 0.5 7.0 3.5 700 155,00
FHMT-FP-200W/800 0.5 8.0 4.0 800 168,00
FHMT-FP-200W/900 0.5 9.0 4.5 900 172,00
FHMT-FP-200W/1000 0.5 10.0 5.0 1000 193,00
FHMT-FP-200W/1200 0.5 12.0 6.0 1200 210,00
FHMT-FP-200W/1400 0.5 14.0 7.0 1400 250,00
FHMT-FP-200W/1600 0.5 16.0 8.0 1600 260,00
FHMT-FP-200W/1800 0.5 18.0 9.0 1800 288,00
FHMT-FP-200W/2000 0.5 20.0 10.0 2000 350,00
FHMT-FP-200W/2200 0.5 22.0 11.0 2200 -
FHMT-FP-200W/2400 0.5 24.0 12.0 2400 370,00

Нагревательный мат для систем снеготаяния SMM-T

Тип кабеля Мощность, Вт Ширина и длина, м Площадь покрытия, м² Цена, шт EUR
SMM-T-350W/850 850 0,4/6,0 2,40 144,00
SMM-T-350W/1100 1100 0,4/8,0 3,20 176,00
SMM-T-350W/1400 1400 0,4/10,0 4,00 205,00
SMM-T-350W/1700 1700 0,4/12,0 4,80 240,00
SMM-T-350W/2000 2000 0,4/14,0 5,60 272,00
SMM-T-350W/2250 2250 0,4/16,0 6,40 301,00
SMM-T-350W/2500 2500 0,4/18,0 7,20 336,00
SMM-T-350W/2800 2800 0,4/20,0 8,00 372,00
SMM-T-350W/3100 3100 0,4/22,0 8,80 403,00
SMM-T-350W/3350 3350 0,4/24,0 9,60 432,00

 

Алюминиевый нагревательный мат LFM – T

Ассортимент 80 Вт/ м²
Марка кабеля Ммощность, Вт Ширина и длина, м Площадь покрытия, м² Цена за 1 шт EUR
LFM – T-80W/80 80 0,5/2,0 1,0 82,00
LFM – T-80W/120 120 0,5/3,0 1,5 90,00
LFM – T-80W/160 160 0,5/4,0 2,0 115,00
LFM – T-80W/200 200 0,5/5,0 2,5 128,00
LFM – T-80W/240 240 0,5/6,0 3,0 145,00
LFM – T-80W/280 280 0,5/7,0 3,5 167,00
LFM – T-80W/320 320 0,5/8,0 4,0 171,00
LFM – T-80W/360 360 0,5/9,0 4,5 180,00
LFM – T-80W/400 400 0,5/10,0 5,0 210,00
LFM – T-80W/480 480 0,5/12,0 6,0 240,00
LFM – T-80W/560 560 0,5/14,0 7,0 261,00
LFM – T-80W/640 640 05,/16,0 8,0 288,00
LFM – T-80W/720 720 0,5/18,0 9,0 310,00
LFM – T-80W/800 800 0,5/20,0 10,0 340,00

 

Ассортимент 140Вт/ м²
Марка кабеля Мощность, Вт Ширина и длина, м Площадь покрытия, м² Цена за 1 шт EUR
LFM – T-140/140 140 0,5/2,0 1,0 82,00
LFM – T-140/210 210 0,5/3,0 1,5 90,00
LFM – T-140/280 280 0,5/4,0 2,0 115,00
LFM – T-140/350 350 0,5/5,0 2,5 128,00
LFM – T-140/420 420 0,5/6,0 3,0 145,00
LFM – T-140/490 490 0,5/7,0 3,5 167,00
LFM – T-140/560 560 0,5/8,0 4,0 171,00
LFM – T-140/630 630 0,5/9,0 4,5 180,00
LFM – T-140/700 700 0,5/10,0 5,0 210,00
LFM – T-140/840 840 0,5/12,0 6,0 240,00
LFM – T-140/980 980 0,5/14,0 7,0 261,00
LFM – T-140/1120 1120 05,/16,0 8,0 288,00
LFM – T-140/1260 1260 0,5/18,0 9,0 310,00
LFM – T-140/1400 1400 0,5/20,0 10,0 340,00

 

Нагревательный кабель FHC

Номер покаталогу длина, м мощность
Вт м²
Сопротивление,
Ом
Рабочий ток,
А
Цена, за
1 шт EUR
FHCS — кабель двухжильный
FHCT-FP-17W/170 10 170 311,2 0,73 48,00
FHCT-FP-17W/250 15 250 211,6 1,08 54,00
FHCT-FP-17W/350 21 350 151,1 1,52 64,00
FHCT-FP-17W/450 27 450 117,5 1,95 68,00
FHCT-FP-17W/600 35 600 88,2 2,6 77,00
FHCT-FP-17W/700 41 700 75,6 3,04 88,00
FHCT-FP-17W/900 54 900 58,8 3,91 115,00
FHCT-FP-17W/1100 65 1100 48 4,78 124,00
FHCT-FP-17W/1350 79 1350 39,2 5,86 150,00
FHCT-FP-17W/1450 84 1450 36,5 6,3 165,00
FHCT-FP-17W/1650 96 1650 32 7,17 215,00
FHCT-FP-17W/1900 112 1900 27,8 8,26 230,00
FHCT-FP-17W/2400 141 2400 22 10,43 280,00
FHCT-FP-17W/2900 170 2900 18,2 12,6 340,00
FHCT-FP-17W/3100 183 3100 17 13,47 360,00

 

Нагревательный кабель UTHC

Наименование Длина, м Мощность, Вт Цена, EURO
Нагревательный одножильный кабель 10Вт/м - 230В
UTHCS-FP-10Вт/115 11.5 115 32,00
UTHCS-FP-10Вт/150 15 150 35,00
UTHCS-FP-10Вт/170 17 170 37,00
UTHCS-FP-10Вт/210 21 210 40,00
UTHCS-FP-10Вт/225 22.5 225 41,00
UTHCS-FP-10Вт/290 29 290 47,00
UTHCS-FP-10Вт/350 35 350 52,00
UTHCS-FP-10Вт/400 40 400 61,00
UTHCS-FP-10Вт/480 48 480 63,00
UTHCS-FP-10Вт/560 56 560 70,00
UTHCS-FP-10Вт/700 70 700 82,00
UTHCS-FP-10Вт/820 82 820 92,00
UTHCS-FP-10Вт/1040 104 1040 112,00
UTHCS-FP-10Вт/1140 114 1140 119,00
UTHCS-FP-10Вт/1250 125 1250 128,00
UTHCS-FP-10Вт/1450 145 1450 146,00
UTHCS-FP-10Вт/1700 171 1700 168,00
UTHCS-FP-10Вт/2000 195 2000 189,00
UTHCS-FP-10Вт/2400 242 2400 228,00
UTHCS-FP-10Вт/3000 297 3000 275,00

 

Наименование Длина, м Мощность, Вт Цена, EURO
Нагревательный двухжильный кабель 10Вт/м - 230В
UTHCT-FP-10Вт/115 11.5 115 38,00
UTHCT-FP-10Вт/140 14 140 41,00
UTHCT-FP-10Вт/170 17 170 45,00
UTHCT-FP-10Вт/210 21 210 51,00
UTHCT-FP-10Вт/225 22.5 225 54,00
UTHCT-FP-10Вт/290 29 290 62,00
UTHCT-FP-10Вт/350 35 350 74,00
UTHCT-FP-10Вт/400 40 400 77,00
UTHCT-FP-10Вт/480 48 480 86,00
UTHCT-FP-10Вт/560 56 560 99,00
UTHCT-FP-10Вт/640 64 640 110,00
UTHCT-FP-10Вт/700 70 700 119,00
UTHCT-FP-10Вт/760 76 760 127,00
UTHCT-FP-10Вт/820 82 820 136,00
UTHCT-FP-10Вт/1040 104 1040 166,00
UTHCT-FP-10Вт/1140 114 1140 179,00
UTHCT-FP-10Вт/1250 125 1250 194,00
UTHCT-FP-10Вт/1450 145 1450 223,00
UTHCT-FP-10Вт/1600 160 1600 224,00
UTHCT-FP-10Вт/1800 180 1800 271,00

 

Нагревательный кабель SMC

Наименование Длина, м Мощность, Вт Цена, EURO
Двухжильный нагревательный кабель 30Вт/м 230В
SMC-T-30Вт/850 29.0 850 80,00
SMC-T- 30Вт/1100 38.0 1100 96,00
SMC-T- 30Вт/1400 47.0 1400 112,00
SMC-T- 30Вт/1700 57.0 1700 128,00
SMC-T- 30Вт/2000 67.0 2000 146,00
SMC-T- 30Вт/2250 75.0 2250 159,00
SMC-T- 30Вт/2500 84.0 2500 175,00
SMC-T- 30Вт/2800 94.0 2800 192,00
SMC-T- 30Вт/3350 112.0 3350 224,00
SMC-T- 30Вт/4000 134.0 4000 290,00
SMC-T- 30Вт/4500 150.0 4500 321,00
SMC-T- 30Вт/5000 168.0 5000 355,00

 

Наименование Длина, м Мощность, Вт Цена, EURO
Одножильный нагревательный кабель 30Вт/м 230В
SMC-S- 30Вт/850 29.0 850 61,00
SMC-S- 30Вт/1100 38.0 1100 71,00
SMC-S- 30Вт/1400 47.0 1400 82,00
SMC-S- 30Вт/1700 57.0 1700 94,00
SMC-S- 30Вт/2000 67.0 2000 102,00
SMC-S- 30Вт/2250 75.0 2250 109,00
SMC-S- 30Вт/2500 84.0 2500 128,00
SMC-S- 30Вт/2800 94.0 2800 139,00
SMC-S- 30Вт/3350 112.0 3350 159,00
SMC-S- 30Вт/4000 134.0 4000 201,00
SMC-S- 30Вт/4500 150.0 4500 230,00
SMC-S- 30Вт/5000 168.0 5000 252,00

 

Терморегулятор TS-PE

Наименование Цена, EURO
Терморегулятор TS-PE 55,00